Doppelmast-Aluminium-Arbeitsplattform mit hoher Konfiguration
| Modell Nr. | DWPH8 | DWPH10 | DWPH12 | DWPH14 | DWPH16 | |
| Max. Plattformhöhe | 8m | 10,4 m | 12m | 14m | 16m | |
| Max. Arbeitshöhe | 10m | 12,4 m | 14m | 16m | 18m | |
| Tragfähigkeit | 300kg | 250kg | 200kg | 200kg | 150kg | |
| Plattformgröße | 1,45*0,7m | 1,45*0,7m | 1,45*0,7m | 1,8 * 0,7 m | 1,8 * 0,7 m | |
| Insassen | Zwei Menschen | |||||
| Auslegerabdeckung | 2,45*1,75m | 2,45 * 2,1 m | 2,45 * 2,1 m | 2,7*2,8m | 2,7*2,8m | |
| Gesamte Größe | 1,45*0,81*1,99m | 1,45*0,81*1,99m | 1,45*0,81*1,99m | 1,88 * 0,81 * 2,68 m | 1,88 * 0,81 * 2,68 m | |
| Reingewicht | 645kg | 715kg | 750kg | 892kg | 996kg | |
| Motorleistung | 1.5kw | |||||
Einzelheiten
| Steuerkasten am Mast, mit Netzschalter, Notruftaste und Auslegerverriegelungsanzeige | Bedienfeld auf der Plattform, mit Not-Aus-Taste, Totmannschalter und Wechselstrom | 
| 
 | 
 | 
| Standard-Gabelstaplerloch | Luftfahrtstecker und verschleißfestes Kabel | 
| 
 | 
 | 
| Reiseschalter | Nivelliergradient | 
| 
 | 
 | 
| Verstärkungsbrett (macht die Plattform stabiler) | Hebeketten | 
| 
 | 
 | 
| Synchronisiergerät (lassen Sie den Doppelmast gleichzeitig anheben) | Dehnbare Leitern | 
| 
 | 
 | 


 












